Бинокли Stainer (таблица)*
Продукция | Ranger Pro 10x42 | Ranger Pro 8x56 | Ranger Pro 8x42 | Ranger Pro 8x32 | Coммander XP 7x50 K | Coммander XP 7x50 | Navigator 7x50 K | Navigator 7x50 | Navigator 7x30 K | Navigator 7x30 | Nighthunter XP 8x56 | Nighthunter XP 8x30 | Nighthunter XP 8x44 | Nighthunter XP 10x44 | Nighthunter XP 7x50 | Wildlife Pro 8x30 | Wildlife Pro 8.5x26 | Wildlife Pro 10.5x28 | Wildlife 8x24 | Wildlife 10x26 | Safari Pro 8x30 | Safari Pro 8x22 | Safari Pro 10x26 | Discovery 10x44 | Discovery 8x44 | SkyHawk Pro 8x42 | SkyHawk Pro 8x32 | SkyHawk Pro 10x32 | SkyHawk Pro 10x42 | SkyHawk Pro 10x26 | |
Серия | Hunting | Hunting | Hunting | Hunting | Мarine | Мarine | Мarine | Мarine | Мarine | Мarine | Hunting | Hunting | Hunting | Hunting | Hunting | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Birdwatching/Nature Observation | Birdwatching/Nature Observation | Birdwatching/Nature Observation | Birdwatching/Nature Observation | Birdwatching/Nature Observation | Birdwatching/Nature Observation | Birdwatching/Nature Observation | |
Номер изделия | 5107 | 5108 | 5106 | 5109 | 7550 | 7450 | 7135 | 7635 | 7125 | 7625 | 5224 | 5214 | 5281 | 5291 | 5244 | 5412 | 5433 | 5403 | 5434 | 5404 | 4404 | 4456 | 4476 | 8102 | 8101 | 8022 | 8021 | 8024 | 8023 | 8006 | |
Компас | Стаб. высокоточный | Стаб. высокоточный | LX-Precision | ||||||||||||||||||||||||||||
Peilung | Крест визирных сетей | Указатель направления | Указатель направления | ||||||||||||||||||||||||||||
Линза объектива [мм] | 42 | 56 | 42 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 56 | 30 | 44 | 44 | 50 | 30 | 26 | 28 | 24 | 26 | 30 | 22 | 26 | 44 | 44 | 42 | 32 | 32 | 42 | 26 | |
Увеличение, x | 10 x | 8 x | 8 x | 8 x | 7 x | 7 x | 7 x | 7 x | 7 x | 7 x | 8 x | 8 x | 8 x | 10 x | 7 x | 8 x | 8.5 x | 10.5 x | 8 x | 10 x | 8 x | 8 x | 10 x | 10 x | 8 x | 8 x | 8 x | 10 x | 10 x | 10 x | |
Вес [г] | 800 | 1140 | 790 | 570 | 1145 | 1075 | 1125 | 1055 | 570 | 520 | 1070 | 520 | 834 | 854 | 950 | 520 | 330 | 365 | 310 | 340 | 510 | 215 | 285 | 854 | 834 | 725 | 570 | 600 | 720 | 320 | |
Ширина [мм] | 125 | 142 | 125 | 122 | 206 | 206 | 207 | 207 | 165 | 165 | 200 | 170 | 126 | 126 | 194 | 170 | 107 | 107 | 112 | 112 | 170 | 110 | 116 | 126 | 126 | 125 | 122 | 122 | 125 | 117 | |
Высота [мм] | 148 | 182 | 148 | 130 | 157 | 157 | 140 | 140 | 106 | 106 | 212 | 127 | 188 | 188 | 195 | 106 | 106 | 127 | 116 | 137 | 120 | 103 | 120 | 188 | 188 | 151 | 132 | 132 | 151 | 120 | |
Глубина [мм] | 65 | 80 | 65 | 61 | 97 | 75 | 95 | 75 | 65 | 57 | 76 | 60 | 65 | 65 | 70 | 57 | 49 | 49 | 45 | 45 | 57 | 48 | 46 | 65 | 65 | 61 | 61 | 61 | 61 | 45 | |
Выходной зрачок [мм] | 4.2 | 7 | 5.3 | 4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 7 | 3.8 | 5.5 | 4.4 | 7.1 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 4.4 | 5.5 | 5.3 | 4 | 3.2 | 4.2 | 2.6 | |
Светосила | 17.6 | 49.0 | 27.6 | 16.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 14.5 | 14.5 | 49.0 | 14.1 | 30.3 | 19.4 | 51.0 | 14.1 | 9.4 | 7.1 | 9.0 | 6.8 | 14.1 | 7.6 | 6.8 | 19.4 | 30.3 | 27.6 | 16.0 | 10.2 | 17.6 | 6.8 | |
Фактор неясности | 20.5 | 21.2 | 18.3 | 16 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18 | 18 | 21 | 15 | 19 | 21 | 18.7 | 15.5 | 14.9 | 17.1 | 13.9 | 16.1 | 15.5 | 13.3 | 16.1 | 21 | 18.8 | 18.3 | 16 | 17.9 | 20.5 | 16.1 | |
Зона видимости / 1000 м | 105 м | 122 м | 122 м | 130 м | 130 м | 130 м | 123 м | 123 м | 120 м | 120 м | 112 м | 130 м | 130 м | 110 м | 125 м | 130 м | 111 м | 90 м | 114 м | 95 м | 120 м | 125 м | 98 м | 110 м | 130 м | 122 м | 130 м | 115 м | 105 м | 94 м | |
Система фокусировки | Fast-Close-Focus | Fast-Close-Focus | Fast-Close-Focus | Fast-Close-Focus | Спортивный авто-фокус | Спортивный авто-фокус | Спортивный авто-фокус | Спортивный авто-фокус | Спортивный авто-фокус | Спортивный авто-фокус | Спортивный авто-фокус | Спортивный авто-фокус | Fast-Close-Focus | Fast-Close-Focus | Спортивный авто-фокус | Спортивный авто-фокус | Fast-Close-Focus | Fast-Close-Focus | Fast-Close-Focus | Fast-Close-Focus | Спортивный авто-фокус | Fast-Close-Focus | Fast-Close-Focus | Fast-Close-Focus & Double Diopter Setting | Fast-Close-Focus & Double Diopter Setting | Fast-Close-Focus | Fast-Close-Focus | Fast-Close-Focus | Fast-Close-Focus | Fast-Close-Focus | |
Система контр. расстояния | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
Огр. диапазон фок-ки [м] | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Высококачественная оптика | Высококонтр. оптика | Высококонтр. оптика | Высококонтр. оптика | Высококонтр. оптика | XP- оптика высокой четкости | XP- оптика высокой четкости | Высококонтр. оптика | Высококонтр. оптика | Высококонтр. оптика | Высококонтр. оптика | XP- оптика высокой четкости | XP- оптика высокой четкости | XP- оптика высокой четкости | XP- оптика высокой четкости | XP- оптика высокой четкости | Высококонтр. оптика | Высококонтр. оптика | Высококонтр. оптика | Высококонтр. оптика | Высококонтр. оптика | Высококонтр. оптика | Высококонтр. оптика | Высококонтр. оптика | XP- оптика высокой четкости | XP- оптика высокой четкости | Высококонтр. оптика | Высококонтр. оптика | Высококонтр. оптика | Высококонтр. оптика | Высококонтр. оптика | |
Нано-защита | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||
Водонепроницаемость | До 3 м | До 3 м | До 3 м | До 3 м | До 10 м | До 10 м | До 2 м | До 2 м | До 2 м | До 2 м | До 5 м | До 5 м | До 5 м | До 5 м | До 5 м | До 5 м | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | До 5 м | До 5 м | До 1 м | До 1 м | До 1 м | До 1 м | Да | |
Заполнение сжатым азотом | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | С помощью системы 2-ходового клапана | |||||||||
Диапазон температур | -20 до +80В°C | -20 до +80В°C | -20 до +80В°C | -20 до +80В°C | -40 до +80В°C | -40 до +80В°C | -20 до +70В°C | -20 до +70В°C | -20 до +70В°C | -20 до +70В°C | -40 до +80В°C | -40 до +80В°C | -40 до +80В°C | -40 до +80В°C | -40 до +80В°C | -40 до +80В°C | -20 до +70В°C | -20 до +70В°C | -20 до +70В°C | -20 до +70В°C | -20 до +70В°C | -20 до +70В°C | -20 до +70В°C | -40 до +80В°C | -40 до +80В°C | -20 до +70В°C | -20 до +70В°C | -20 до +70В°C | -20 до +70В°C | -20 до +70В°C | |
Наглазники | Эргономичные наглазники Twist-up | Эргономичные наглазники Twist-up | Эргономичные наглазники Twist-up | Эргономичные наглазники Twist-up | Система сменного наглазника ClicLoc | Система сменного наглазника ClicLoc | Цилиндрические, мягкие | Цилиндрические, мягкие | Цилиндрические, мягкие | Цилиндрические, мягкие | Система сменного наглазника ClicLoc | Система сменного наглазника ClicLoc | Наглазники Twist-up | Наглазники Twist-up | Система сменного наглазника ClicLoc | Цилиндрические, мягкие | Эргономичные | Эргономичные | Эргономичные | Эргономичные | Эргономичные | Эргономичные | Эргономичные | Наглазники Twist-up | Наглазники Twist-up | Эргономичные наглазники Twist-up | Эргономичные наглазники Twist-up | Эргономичные наглазники Twist-up | Эргономичные наглазники Twist-up | Эргономичные | |
Резиновое покрытие | Долговечное NBR | Долговечное NBR | Долговечное NBR | Долговечное NBR | Долговечное NBR | Долговечное NBR | Проф. SEBS | Проф. SEBS | Проф. SEBS | Проф. SEBS | Долговечное NBR | Долговечное NBR | Долговечное NBR | Долговечное NBR | Долговечное NBR | Проф. SEBS | Проф. SEBS | Проф. SEBS | Проф. SEBS | Проф. SEBS | Двуслойное | Двуслойное | Двуслойное | Долговечное NBR | Долговечное NBR | Долговечное NBR | Долговечное NBR | Долговечное NBR | Долговечное NBR | Долговечное NBR | |
Ремень | Neopren | Neopren | Neopren | Neopren | Koмfort | Koмfort | Твердый | Твердый | Твердый | Твердый | Neopren | Neopren | Neopren | Neopren | Neopren | Neopren | Neopren | Neopren | Neopren | Neopren | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Neopren | Neopren | Neopren | Neopren | Neopren | Neopren | Neopren | |
Прикрепление ремешка | ClicLoc | ClicLoc | ClicLoc | ClicLoc | ClicLoc | ClicLoc | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | ClicLoc | ClicLoc | ClicLoc | ClicLoc | ClicLoc | ClicLoc | ClicLoc | ClicLoc | ClicLoc | ClicLoc | Предварительное | Предварительное | Предварительное | ClicLoc | ClicLoc | ClicLoc | ClicLoc | ClicLoc | ClicLoc | ClicLoc | |
Крышка линз | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||
Защитный козырек | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
Да | Да | Да | Да | Коробка и нетонущий ремешок | Коробка и нетонущий ремешок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Гарантия | 10 Лет | 10 Лет | 10 Лет | 10 Лет | 30 Лет | 30 Лет | 10 Лет | 10 Лет | 10 Лет | 10 Лет | 30 Лет | 30 Лет | 30 Лет | 30 Лет | 30 Лет | 30 Лет | 30 Лет | 30 Лет | 30 Лет | 30 Лет | 10 Лет | 10 Лет | 10 Лет | 30 Лет | 30 Лет | 10 Лет | 10 Лет | 10 Лет | 10 Лет | 10 Лет |
*Таблица с официального сайта http://steiner-optik.ru
Сообщения не найдены
Написать отзыв