Сравнение тепловизоров Quantum 38 и 19 серии. Определим из названия основные параметры тепловизоров Quantum. Тепловизоры HD38 и HS19 имеют одинаковую частоту обновления равную 30 Гц (показывает буква H в начале названия) отличаются между собой двумя параметрами: первый - фокусное расстояние объектива, равное 38 и 19 мм (показывют цифры в конце названия 38 и 19) и второе размер матрицы: 384x288 (буква D перед цифрами в названии) и 160x120 (буква S перед цифрами в названии), соответственно для HD38 и HS19.
Аналогично, для LD38 и LS19. Только частота обновления равна 9 Гц (буква L в начале названия).
МОДЕЛЬ | Quantum HD 38 | Quantum LD 38 | Quantum HS 19 | Quantum LS 19 |
Оптические характеристики | ||||
Сенсор (Неохлаждаемый микроболометр) | UL 03 16 2 (a-Si) | UL 02 15 2 (a-Si) | ||
Частота обновления кадров, Гц | 30 | 9 | 30 | 9 |
Видимое увеличение, крат | 2,1 | 2,5 | ||
Цифровой зум, крат | 2 | - | ||
Разрешение, пикселей | 384x288 | 160x120 | ||
Дисплей OLED WVGA | 0,31” | |||
Минимальная дистанция фокусировки, м | 2 | |||
Диаметр выходного зрачка, мм | 8 | |||
Спектральный диапазон чувствительности, µm | 7,7-13,2 | 8,3-13,6 | ||
Угол поля зрения, град - горизонтальное / - вертикальное | 14,4 / 10,8 | 12 / 9 | ||
Диапазон фокусировки окуляра, дптр | +5/-5 | |||
Макс. дистанция обнаружения, м* | 900 | 450 | ||
Эксплуатационные характеристики | ||||
Время запуска, сек | 10 | |||
Напряжение питания | 4÷6 V | |||
Тип батарей | 4xАА | |||
Внешнее питание | 8,4-15 В | |||
Время работы от блока питания EPS3/EPS5 | 9 / 20 | ? | ||
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей | не менее 2 часов | |||
Степень защиты, код IP (IEC60529) | IPХ4 | |||
Формат выходного видеосигнала | PAL/NTSC | |||
Рабочая температура | от -20 °С до +50 °С, влажность до 90% | |||
Габариты, мм | 200x86x59 | 177x86x58 | ||
Масса (без/с батареями), г | 470/560 | 400/490 |
Сообщения не найдены
Написать отзыв